Kelebihan Samsung Galaxy Star mungkin adalah dengan harga yang murah, sudah menggunakan OS Jelly Bean dengan processor 1Ghz walau masih single core serta RAM 512MB dengan internal memory yang cukup lapang yaitu 4Gb serta expandable dengan MicroSD Card. Selain itu pilihan opsional untuk SIM dimana seri GT-S5280 dengan single sim, dan GT-S5282 yang support dual sim (microSIM) dual stanby.
Mengingat sebagai entry level dengan harga Samsung Galaxy Star yang murah, sudah tentu beberapa fitur dihilangkan yang bisa disebut sebagai kekurangan dan atau kelemahannya, yaitu tidak mendukung jaringan 3G/HSDPA, tidak tersedianya GPS, dan resolusi layar yang hanya 240 x 320 piksel sehingga membuat gambar tidak begitu tajam di smartphone android Jelly Bean murah ini.
Secara keseluruhan hp ini cocok bagi anda pengguna pemula alias entry level yang peduli dengan budget.
Spesifikasi Samsung Galaxy Star
Jaringan | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (GT-S5280 Single Sim, GT-S5282 Dual Sim) |
Body | Dimensi | 105 x 58 x 11.9 mm (4.13 x 2.28 x 0.47 in) |
Berat | 100.5 gram | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran | 240 x 320 piksel, 3 inchi(~133 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Speed | - | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Camera | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Video | Ya, QVGA@15fps | |
Sekunder | - | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
SIM | Seri GT-S5280 Single sim. Seri GT-S5282 Dual sim (mini sim dual stanby) | |
CPU | 1 GHz | |
Sensor | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
GPS | - | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam, Putih, Biru | |
Fitur Lain | SNS integration, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+ player, Organizer, Image/video editor, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Document viewer, Voice memo/commands, Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1200 mAh |
Stand-by | ?? | |
Talk time | ?? |
0 komentar:
Posting Komentar